Tobacco
| Tobacco | |
|---|---|
![]() |
Tobacco
| Structure | Compound | Concentration |
|---|---|---|
| Nicotine | 90-95% | |
| Nornicotine | ~2.5% | |
| Anatabine | ~2.5% | |
| Anabasine | - | |
| Myosmine | - | |
| Cotinine | - | |
| 2,3'-Bipyridine | - | |
| Yohimbine | - | |
| Ajmalicine | - | |
| Harmine | - | |
| Harmaline | - |
Subjective effects []
| emily / Tobacco [] | |
|---|---|
Routes:
| |
| 0xea / Tobacco [] | |
|---|---|
Routes:
| |
